碳?xì)渲评湎到y(tǒng)
全新超靜音碳?xì)渲评湎到y(tǒng),綠色環(huán)保無污染,節(jié)能50%,有效節(jié)約用戶的樣本存儲成本;
USB數(shù)據(jù)存儲功能
可以存儲溫度、電壓、開門次數(shù)和報警燈數(shù)據(jù),同時可以下載數(shù)據(jù)并通過電腦查詢記錄,保證用戶的樣本存儲更加安全可靠。
低噪音設(shè)計
專用的降噪機艙設(shè)計和碳?xì)湎到y(tǒng)設(shè)計,采用進口超靜音碳?xì)鋲嚎s機和進口超低噪聲節(jié)能風(fēng)機,噪音更低。
不結(jié)霜,工作更安心
獨特的五層密封結(jié)構(gòu)加隔熱系統(tǒng)設(shè)計,有效消除結(jié)霜現(xiàn)象
性能
| 產(chǎn)品型號 | DW-86L388J |
|---|
| 產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
|---|
| 產(chǎn)品形式 | 立式 |
|---|
| 氣候類型 | N |
|---|
| 冷卻方式 | 直冷 |
|---|
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
|---|
規(guī)格
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 |
|---|
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 812*893*1980 |
|---|
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 465*630*1310 |
|---|
| 有效容積(L) | 388 |
|---|
| 重量(Kg) | 255 |
|---|
| 溫控方式 | 電腦板溫控 |
|---|
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
|---|
產(chǎn)品配件
| 裝載量 | 240個(2寸) |
|---|
| 腳輪 | 有 |
|---|
| 止動底角 | 有 |
|---|
| 檢測孔 | 有 |
|---|
| 檢測孔個數(shù) | 1 |
|---|
| 外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 |
|---|
| 鎖扣個數(shù) | 1 |
|---|
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
|---|
| 凍存架是否可插標(biāo)識貼 | 是 |
|---|
| 記錄儀 | 選配 |
|---|
| 記錄儀USB接口 | 選配 |
|---|
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
|---|
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
|---|
功能參數(shù)
| 報警系統(tǒng) | 有 |
|---|
| 遠(yuǎn)程報警 | 有,常開式 |
|---|
| 溫度報警 | 高低溫報警 |
|---|
| 斷電報警 | 有 |
|---|
| 電壓超標(biāo)報警 | 有 |
|---|
| 傳感器故障報警 | 有 |
|---|
| 電池電量低報警 | 有 |
|---|
| 環(huán)溫超標(biāo)報警 | 有 |
|---|